產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司二部
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
IFM用于運(yùn)動(dòng)控制的IO-Link傳感器價(jià)格好
IFM用于運(yùn)動(dòng)控制的IO-Link傳感器價(jià)格好 用于運(yùn)動(dòng)控制的IO-Link傳感器可配置為編碼器、速度監(jiān)控器或計(jì)數(shù)器清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化通過 IO-Link 的友好通信和參數(shù)化通過磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動(dòng)能力分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
IFM用于運(yùn)動(dòng)控制的IO-Link傳感器價(jià)格好
用于運(yùn)動(dòng)控制的IO-Link傳感器
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | ||||||
| 軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
| 應(yīng)用 | |||||||
| 功能原理 | 增量式 | ||||||
| 檢測(cè)系統(tǒng) | 磁性 | ||||||
| 應(yīng)用 | 編碼器; 速度監(jiān)控器; 計(jì)數(shù)器 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 350 | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)電氣大值 [U/min] | 12000 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | HTL/TTL | ||||||
| 開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | ||||||
| 出廠設(shè)定 |
| ||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||
| 相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||
| 分辨率 | 1...10000; (可設(shè)定參數(shù); 出廠設(shè)定: 1024) 分辨率 | ||||||
| 速度監(jiān)控器 | |||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
| 計(jì)數(shù)器 | |||||||
| 預(yù)設(shè)點(diǎn) | 1...9999 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 精確度 [°] | 0.1 | ||||||
| 軟件/編程 | |||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 編碼器; 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 傳遞類型 | COM 2 | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 218 | ||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 443 | ||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 80.2 | ||||||
| 原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | ||||||
| 機(jī)械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
| 啟動(dòng)扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||
| 溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
| 軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | ||||||
| 軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
| 軸材料 |
| ||||||
| 軸向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||
| 徑向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 60 | ||||||
| 固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長(zhǎng)度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||||||
| 圖表 | |||||||
| 脈沖圖 |
| ||||||
IFM用于運(yùn)動(dòng)控制的IO-Link傳感器價(jià)格好
