產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司二部
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話(huà):86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話(huà):86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
易福門(mén)IFM測(cè)距傳感器量程可達(dá) 10 m
易福門(mén)IFM測(cè)距傳感器量程可達(dá) 10 m 易福門(mén)IFM測(cè)距傳感器可靠的光學(xué)距離測(cè)量,量程可達(dá) 10 m通過(guò)按鈕、調(diào)節(jié)環(huán)或 IO-Link 進(jìn)行開(kāi)關(guān)點(diǎn)設(shè)定適用于需背景抑制功能的應(yīng)用*的性?xún)r(jià)比具有 1 級(jí)或 2 級(jí)激光防護(hù)的版本
易福門(mén)IFM測(cè)距傳感器量程可達(dá) 10 m
易福門(mén)IFM測(cè)距傳感器
- 可靠的光學(xué)距離測(cè)量,量程可達(dá) 10 m
- 通過(guò)按鈕、調(diào)節(jié)環(huán)或 IO-Link 進(jìn)行開(kāi)關(guān)點(diǎn)設(shè)定
- 適用于需背景抑制功能的應(yīng)用
- *的性?xún)r(jià)比
- 具有 1 級(jí)或 2 級(jí)激光防護(hù)的版本
| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑寬度大值 [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑高度大值 [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 75 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | 75...150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [m] | 1...75; (反射器 E21159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 1...33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 810d / 00 03 2Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復(fù)精度/精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復(fù)精度/精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易福門(mén)IFM測(cè)距傳感器量程可達(dá) 10 m
